設計環境
- 3D CAD SolidWorks … 2台
- 2D CAD 図脳RAPID … 1台
- 2D CAD Uidesign … 5台
ソフトウエア開発環境
- MicroSoft VisualStudio
- Renesas HEW
- Eclipse
- gcc
- MPLAB
- AVR Studio
ハードウエア開発環境
- OrCAD (回路設計)
- P-CAD2、AltiumDesigner (基板設計)
- CAM350(ガーバーエディタ)
加工設備
設備名 | メーカー・型式 | 能力 | 保有台数 |
NC複合自動盤 | ツガミ,シチズン,スター | φ1~φ32 | 12 |
円筒研削盤 | ツガミGU25 | φ31~φ50 | 2 |
高精度NC旋盤 | ツガミPL3B | φ21~φ70 | 1 |
マシニングセンタ | ファナック ROBODORILL α-T14iCL | X700×Y400×Z330 | 1 |
高精度高速微細加工機 | 碌々産業 MEGA360 | 最小設定単位0.1μm | 1 |
工具研削盤 | ツガミCTG4 | 1 | |
転造盤 | ツガミ R6A | 2 | |
転造盤 | ニッセイ FA-3S | 1 | |
磁気バレル | プライオリティー | 1 | |
精密圧入プレス | 富士コントロールズ QCプレス | 0.1N~の計測 | 1 |
小型研磨機 | ISPP-750 | 1 | |
超音波洗浄器 | KAIJO,本多電子 | 2 |
検査・測定装置
設備名 | メーカー・型式 | 能力 | 保有台数 |
非接触三次元測定機 | OGP SmartScopeCNC500 | 分解能0.1μ 500×450×200 | 1 |
工具顕微鏡 | カールツアイス | 分解能0.5μ | 1 |
投影機 | ニコン | 1 | |
同芯度測定器 | カールツアイス | 1 | |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ SV-3100 | 1 | |
実体顕微鏡 | Nikon,OLYMPUS | 6 | |
オシロスコープ | Tektronix | 1 | |
光測定器 | ADVANTEST | 1 | |
デジタルマルチメータ | ADC 7351A | ||
デジタルフォースゲージ | IMADA eZT | センサ:2N, 20N | |
メカニカルフォースゲージ | IMADA FB | ±50N |
分析機器
設備名 | メーカー・型式 | 能力 | 保有台数 |
電子顕微鏡(FE-SEM) | 日立(EDX装置付き)S-4000 | ~x200,000 | 1 |
ウルトラミクロトーム | Dupont MT5000 | 1 | |
金属顕微鏡 | OLYMPUS BX60M | ~x1,000 | 1 |
イオンコーター | エーコー | 1 | |
デジタルマイクロスコープ | OLYMPUS DSX500 | 1 | |
小型精密試料作製システム | ISPP-1000 | 2 | |
小型精密試料作製システム | ISPP-3000 | 2 | |
小型精密試料作製システム | ISPP-5000 | 1 |